 |
網站公告 |
 |
| |
 |
產品搜索 |
 |
 |
產品目錄 |
 |
 |
推薦產品 |
 |
 |
主導產品 |
 |
|
*液晶顯示橢圓齒輪流量計,原油流量計,燃料油流量計* |
|
產品型號: |
|
產品報價: |
 |
產品特點: |
LC型液晶顯示橢圓齒輪流量計是用于對管道內液體流量進行連續測量的容積式流量儀表,廣泛應用于各工業領域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標定方便,安裝簡易等點,對不同的液體可以選擇不同的材質,可滿足石油、化工、醫藥、食品、化纖、原油配比、工業部門等各領域的液體流量計量。 |
|
| |
*液晶顯示橢圓齒輪流量計,原油流量計,燃料油流量計*的詳細資料: |
液晶顯示橢圓齒輪流量計詳細資料: 
一 概述: | LC型液晶顯示橢圓齒輪流量計是用于對管道內液體流量進行連續測量的容積式流量儀表,廣泛應用于各工業領域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,標定方便,安裝簡易等點,對不同的液體可以選擇不同的材質,可滿足石油、化工、醫藥、食品、化纖、原油配比、工業部門等各領域的液體流量計量。 | 二 主要技術指標 | | 表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 | 儀表型號: | LC-11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示 | 測量介質: | 液體、各種油品 | 口徑規格: | 10---200 | 流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h | 測量精度: | 0.5級 0.2級 | 被測介質溫度: | -20℃-100℃ ,z高+200℃ | 工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | 輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 | 通訊類型: | RS485 | 電源: | DC12V ---DC24V | 安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 | 防爆等級: | ExiaIIBT4 | 防護等級: | IP65 |
|
三 流量范圍 型號 項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | 公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | 被測液體粘度 | 2-8mPa.s | 被測液體溫度 | -20℃- +100℃ | 流量范圍m3/h | 型號 精度 等級 公稱口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 |
|
| 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 |
|
|
| 10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 |
|
|
| 15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
|
|
| 20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
|
|
| 25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 |
|
|
| 40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 |
|
|
| 50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 |
|
|
| 80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 |
|
|
| 100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 |
|
|
| 150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 |
|
|
| 200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
|
| 產品相關關鍵字: 橢圓齒輪流量計 原油流量計 燃料油流量計 |
| 如果你對*液晶顯示橢圓齒輪流量計,原油流量計,燃料油流量計*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
| |
|
|
|
|